Thiết bị thi công
- About
- 04 Apr, 2022
DANH MỤC THIẾT BỊ THI CÔNG PHỤ VỤ TẠI CÔNG TRƯỜNG \ 工地使用施工設備清單
Stt 序號 | Tên thiết bị 設備 | Mã hiệu 型號 | Số lượng 數量 | Công suất 功率 | Chất lượng 質量 | Ghi chú 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máy đào 挖土機 | Hatachi | 4 | 0,7m3 | 80% | |
2 | Máy đào 挖土機 | Komasu | 2 | 1,2m3 | 85% | |
3 | Máy ủi 堆土機 | Komasu | 3 | 110CV | 80% | |
4 | Máy san 平地機 | Komasu | 1 | 108CV | 80% | |
5 | Lu bánh thép 鐵輪軋路機 | Sakai | 2 | 12t | 80% | |
6 | Lu bánh lốp 氣輪軋路機 | Sakai | 1 | 16t | 90% | |
7 | Lu rung 震動軋路機 | IJ | 2 | 16t | 80% | |
8 | Đầm chân cừu 震動器 | Sakai | 5 | 9t | 80% | |
9 | Ôtô tự đổ 自倒運輸車 | Kamaz | 4 | 13t | 85% | |
10 | Ôtô tự đổ 自倒運輸車 | Hyundai | 6 | 15t | 95% | |
11 | Máy trộn bê tông 混凝土攪拌機 | Nhật 日本 | 7 | 500l | 85% | |
12 | Máy đầm dùi 棒式震動器 | VN | 20 | 1,5kW | 90% | |
13 | Máy đầm bàn 盤式震動器 | VN | 20 | 1,6kW -5CV | 85% | |
14 | Máy hàn 焊接機 | VN | 20 | 23kW | 95% | |
15 | Máy phát điện 發電機 | Nhật 日本 | 15 | 50KVA | 85% | |
16 | Máy khoang bêtông 混凝土鑽機 | Nhật | 日本 | 15 | 95% | |
17 | Máy cắt tường 割牆機 | Nhật | 日本 | 15 | 95% | |
18 | Máy bơm nước 泵水機 | Nhật | 日本 | 5 | 90% | |
19 | Máy cắt sắt 割鐵機 | Đài Loan | 台灣 | 10 | 80% | |
20 | Máy uốn sắt 鋼鐵彎紥機 | VN | 10 | 80% | ||
21 | Máy đầm cóc 少型震動器 | VN | 20 | 80kg | 85% | |
22 | Máy thủy bình 水平儀 | Nhật | 日本 | 5 | 95% | |
23 | Xe rùa 手推車 | VN | 20 | 85% | ||
24 | Thiết bị máy móc khác 其他機械設備 |
Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2020 / 胡志明市,2020 年 1 月
GIÁM ĐỐC / 經理
Trần Ngọc Sơn / 陳玉山