Năng lực nhân sự năm 2020 2020人力資源
- About
- 04 Apr, 2022
Công ty TNHH XD Trung Nam Sơn với đội ngũ hơn 250 kỹ sư, công nhân lành nghề được đào tạo trong và ngoài nước đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện nay.
中南山公司擁有超過 250 位工程師及工人,均為專業人士,已受到國內及國外培訓,對管理及現代先進科技應用工作累積了龐大經驗。
Công ty TNHH XD Trung Nam Sơn với khả năng thi công các công trình với quy mô lớn, kết cấu phức tạp, đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật cao trong công trình.
中南山公司具有充份資質,能夠實行大規模、複雜結構、施工品質及技術高要求工程。
Hiện nay nhân lực công ty gồm có:公司現有人力資源包括:
STT 序號 | Cán bộ kỹ thuật 技術幹部 | Số lượng 數量 | Ghi chú 備註 |
---|---|---|---|
A | Cán bộ khoa học nghiệp vụ 業務科技幹部 | 27 | |
1 | Kiến trúc sư 建築師 | 05 | Các cán bộ kỹ thuật được tuyển chọn có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. 技術幹部為高程度專業人士。 |
2 | Kỹ sư xây dựng dân dụng 民用建築工程師 | 18 | |
3 | Kỹ sư xây dựng cầu đường 橋路建築工程師 | 03 | |
4 | Cử nhân kinh tế 經濟學士 | 02 | |
5 | Kỹ sư điện dân dụng 民用電力工程師 | 02 | |
6 | Kỹ sư điện cơ 機電工程師 | 03 | |
B | Công nhân kỹ thuật 技術工人 | 440 | |
1 | Thợ Nề 瓦工 | 12 | Bậc thợ trung bình 3,5/7 平均第 3,5/7 級工人 |
2 | Thợ Mộc 木工 | 120 | |
3 | Thợ Sắt 鐵工 | 80 | |
4 | Thợ làm đường 路工 | 30 | |
5 | Thợ kích kéo 動力工 | 09 | |
6 | Thợ vận hành máy xây dựng 建築機械運行工人 | 09 | |
7 | Thợ Điện 電工 | 12 | |
8 | Thợ Hàn 焊工 | 30 | |
9 | Thợ Bê tông 混凝土工 | 35 | |
10 | Thợ lái đào, ủi, lu 軋路機、挖土機司機 | 12 | |
11 | Thợ sửa chửa máy móc 機械修理 | 05 | |
12 | Thợ lái ôtô vận chuyển vật liệu 材料運輸車輛司機 | 06 | |
13 | Thợ hồ 水泥工 | 80 | |
C | Lao động phổ thông 一般勞動 | 180 |
TP HCM, tháng 01 năm 2020 / 胡志明市 2020 年 1 月
NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人
TRẦN NGỌC SƠN / 陳玉山